









[Solo per l’Italia] ENGWE Engine Pro 2.0, Bicicletta Elettrica Pieghevole con Suspensione Completa e Freni ad Olio Idraulico, Bicicletta Elettrica con Alimentazione 52V e 16A
ENGINE PRO 2.0
Motore Potente da 750W a 48-52V
Batteria con Capacità Grande da 16A
Freni Idraulici Perfetti Installati
Sistema a 8 Velocità
Pneumatico Grosso da 20×4.0 pollici
1-year warranty
Main Parts Get One Year Warranty, Spare Parts Get 1 Month Warranty.
Free Shipping
All bikes Are Free Shipping To EU Countries And US. Not Includes The Remote Area By Express.
Engwe Engine Pro 2.0 — Highlights











Engwe Engine Pro specifications
Category | Details |
Modello | ENGINE PRO 2.0 |
Parametri principali | 52V 16AH 750W |
Foto | |
Data di lancio | 2024 |
Marca | ENGWE |
Modello | ENGINE PRO 2.0 |
Modalità di velocità | Acceleratore a pomello + assistenza di coppia |
Velocità massima (km/h) | Acceleratore predefinito disabilitato Dopo la rimozione del limite di velocità 32 km/h |
Velocità assistita (km/h) | 25 km/h |
Raggio di autonomia pure elettrica (km) (con un pilota di 75 kg) | 49 km |
Raggio di autonomia massima assistita (km) | 110 km |
Terreno adatto | Città / Montagna |
Classificazione di impermeabilità | |
Matrice del telaio | Alluminio |
Colori del corpo | Nero / Blu / Verde |
Codici colore per ciascun colore | (1) YS-9043-1 Nero opaco al 80% (2) YS-9079 Blu opaco al 80% (3) YS-7838 Verde opaco al 80% |
Dimensioni della scatola di imballaggio (Lunghezza × Larghezza × Altezza in cm) | 142*29*64 |
Dimensioni della scatola imballata (Lunghezza × Larghezza × Altezza in cm) | 143*30.5*67 |
Peso netto (kg) | 31.6 69.6 libbre (lb) |
Peso lordo (kg) | 39.8 85.8 libbre (lb) |
Dimensioni complessive del veicolo (Lunghezza × Larghezza × Altezza in cm) | 175*57*123 68.8*22.4*48.4 pollici (in) |
Dimensioni ripiegate (Lunghezza × Larghezza × Altezza in cm) | 104*55*84 40.9*21.6*33.0 pollici (in) |
Distanza tra i centri degli assi anteriore e posteriore (mm) | 1135 mm |
Altezza di passaggio (Altezza dal punto più basso del tubo frontale del telaio al suolo in mm) | 690 |
Distanze orizzontale e verticale dal centro della sella al centro del manubrio (mm) | 550 |
Capacità massima di carico del corpo del veicolo (kg) | 150 330.6 libbre (lb) |
Distanza dai pedali al suolo (cm) | 11.3 4.4 pollici (in) |
Altezza adatta (cm) | 165-190 5.4~6.2 piedi (ft) |
Tensione nominale (V) | 52 |
Potenza nominale (W) | 750 |
Corrente nominale (A) | 18.3 |
Numero di motori | 1 |
Dimensioni della ruota anteriore (pollici) | 20*4.0 pollici (in) |
Dimensioni della ruota posteriore (pollici) | 20*4.0 pollici (in) |
Potenza massima istantanea (W) | 900 |
Massimo coppia di uscita | 75 |
Modalità di accelerazione | Acceleratore a pomello / Assistenza sensoriale |
Sospensione anteriore | Sospensione meccanica |
Sospensione posteriore | Sospensione ad albero di elevata prestazione |
Nome della marca | SHIMANO |
Deragliatore anteriore | / |
Posizioni di marcia meccanica anteriore | 1 |
Deragliatore meccanico posteriore | 8 velocità |
Capacità della batteria (AH) | 16 |
Tensione nominale (V) | 52 |
Tensione di input di ricarica (V) | 52~58.8 |
Tempo di ricarica (h) | 5.5 |
Tensione di input (V) | 100-240 |
Tensione di output (V) | 58.8V |
Corrente di output (AH) | 3 |
Tipo di freno | Freno idraulico a olio |
Diametro esterno delle pastiglie del freno a disco (MM) | 160 |
Posizioni dei freni anteriori e posteriori | Sinistra anteriore, destra posteriore |
Tipo di illuminazione | LED |
Tensione di funzionamento (V) | 52 |
Temperatura di funzionamento della batteria | -5~45 gradi Celsius |
Nome della marca | Chaoyang |
Dimensioni del pneumatico | 20*4.0 |
Tipo di pneumatico | Pneumatico da neve |
Modello dell'indicatore di bordo | Yonglin YL81F |
Tipo (LCD/LED/OLED) | LCD |
Posizioni di marcia di assistenza elettrica predefinite | Da 0 a 5 |
Colore della pelle | Superficie di pelle nera |
Minima altezza di guardia (m) | 0.86 |
Massima altezza di guardia (m) | 1.02 |
Minima altezza di guardia (m) | 1.2 |
Massima altezza di guardia (m) | 1.3 |
APP | / |
Bluetooth | / |
Altre funzioni | / |
Veicolo intero | 1 |
Paccotto batteria | 52V 16AH |
Manuale d'uso | Inglese |
Accessori | Chiavi esagonali a stella M4/5/6, chiave a bocca 8-10#, chiave a bocca 13-15#, chiave a bocca 14-15#, cacciavite croce e piatto, sacchetto da attrezzi in tela nera |
Caratteristiche | Motore integrato in ruota da 750W, sospensione anteriore + sospensione centrale, ammortizzatore meccanico, freno a disco idraulico, pneumatici da neve 20X4.0, sensore di coppia per un ottimo esperienza di guida |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
ENGWE C20 Pro Long Distance Electric Bike 19.2A battery 250W Bafang Motor
[EU Direct] SAMEBIKE 20LVXD30-II 350W Folding Electric Bike 25KM/h
[EU Direct] ENGWE MapFour N1 Pro Anti-theft Mid Drive Carbon Fiber E bike 8Ah Fast Charger

[EU Direct] Engwe P275 Pro Mid drive electric bike with the longest range torque sensor
€1,399.00
Reviews
There are no reviews yet